Всё о насосном и электротехническом оборудовании!

Насосное оборудование
Погружные насосы
Скважинные насосы
Насосы Grundfos
Насосы Wilo
Насосы Nocchi
Циркуляционные насосы
Насосы ВВН
E-mail: info@mosdiler.ru


Цены насос Гном

Грязевые насосы Гном
Марка насоса Q
м³/ч
H
м
N
кВт
Цена с НДС
Гном 6-10 (220) 6 10 0,6 3925
Гном 6-10 (220) с д/у 6 10 0,6 4175
Гном 7-7 (220) 7 7 0,6 4257
Гном 10-6 (220) 10 6 0,6 4760
Гном 10-6 (220) с д/у 10 6 0,6 5020
2Гном 10-10Т (380) с руб. 10 10 1,1 6370
Гном 10-10 (380) 10 10 1,1 4510
Гном 10-10Тр (380) 10 10 1,1 4660
Гном 10-10 (220) с д/у 10 10   5370
Гном 10-10 (220) б/п 10 10 1,1 4840
Гном 16-16 (380) 16 16 2,2 5050
Гном 16-16Тр (380) 16 16 2,2 5200
Гном 16-16 (220) с д/у 16 16   6020
Гном 16-16 (220) б/п 16 16 2,2 5640
Гном 25-20 25 20 3 8225
Гном 25-20Т 25 20 4 8400
Гном 25-20Т ст руб/охл 25 20 4 10120
Гном 40-25Т терм/защ 40 25 4 13250
Гном 40-25 40 25 5,5 13120
Гном 40-25 ст. руб/охл 40 25 5,5 14320
Марка насоса Q
м³/ч
H
м
 N
кВт
Цена с НДС
Гном 53-10 руб/охл 53 10 4 12000
Гном 53-10 Т 53 10 4 13250
Гном 53-10 53 10   13110
Гном 50-25 50 25 7,5 24500
Гном 50-50 50 50 12 70000
Гном 100-25 100 25 11 23500
Гном 100-25Т 100 25 13 35000
Гном 100-30 100 30 14 70000
Гном 140-10 140 10 10 36300
Гном 150-30 150 30 20,5 102850
Гном 200-25 200 25 22 121000
Гном 250-17 250 17 21 114950
Гном 270-20 270 20 26 271425
Гном 300-30 300 30 36 294525
Гном 350-25 350 25 38 294525
Гном 400-20 400 20 40 311850
Гном 600-10 600 10 40 311850
Гном 25х20 Лоцм-20       14800
Гном 40х25 Лоцм-20       19700
Гном 53х10 Лоцм-20       19190
Грязевые взрывозащищенные насосы Гном
Марка насоса Q
м³/ч
H
м
N
кВт
Цена с НДС
Гном 10-10 EX 10 10 1,5 29700
Гном 16-16 EX 16 16 2,2 29700
Гном 25-20 EX 25 20 3 47200
Гном 40-25 EX 40 25 6,5 67760
Марка насоса Q
м³/ч
H
м
 N
кВт
Цена с НДС
Гном 53-10 EX 53 10 3,5 66550
Гном 50-25 EX 50 25 7,5 68970
Гном 100-25 EX 100 25 11 78650
Грязевые высоконапорные насосы Гном
Марка насоса Q
м³/ч
H
м
N
кВт
Цена с НДС
Гном 50/80 50 80 30 250000
Гном 60/100 60 100 45 250000
Гном 80/70 80 70 35 250000
Гном 100/80 100 80 45 250000
Марка насоса Q
м³/ч
H
м
 N
кВт
Цена с НДС
Гном 110/60 110 60 40 250000
Гном 140/50 140 50 45 250000
Гном 160/40 160 40 45 250000